مشخصات دیگر | ریجستر | ریجستر شده, ریجستر نشده
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۴
| وزن | ۲۲۸ گرم
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| اندازه گوشی | ۶.۷ اینچ
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر تشخیص چهره
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی
| رزولوشن | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ پیکسل
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ
| تعداد سیم کارت | دو عدد
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۷.۴
| زمان معرفی | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
| محافظت | Corning Gorilla Glass
| مدل | iphon 12promax Zaa
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation
| تراشه | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی
| شبکه های ارتباطی | ۲G,۳G,۴G,۵G
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۴-core graphics) GPU
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
| مقدار RAM | شش گیگابایت
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۴۱۲
| شبکه 5G | Sub۶ – A۲۴۱۲ ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹
| فناوریهای ارتباطی | EDGE
GPRS
NFC
Wi-Fi
بلوتوث
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot
| بلوتوث | A۲DP LE
| فنآوری موبایل | A-GPS
GALILEO
GLOASS
Quasi-Zenith, QZSS
| درگاههای ارتباطی | Lightning
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
| دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| فلش | Dual Tone LED
Quad LED
| رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۶۵ میلیمتر (Focus Length ۶۵ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۲.۵ برابر (۲.۵x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ۱۰‑bit HDR
| دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی (SL ۳D) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)
| خروجی صدا | Lightning
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers
| دسته بندی | پرچمدار
گیمینگ
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۴
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity)
| |
0دیدگاه