ابعاد | ۸.۲×۷۶.۷×۱۵۸.۲
|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
|
وزن | ۲۰۲ گرم
|
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED
|
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
اندازه | ۶.۴ اینچ
|
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی
مناسب بازی
|
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰
|
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۹
|
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) /
|
زمان معرفی | ۱۵ مارچ ۲۰۲۳
|
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
|
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵
|
مدل | Galaxy A۵۴ ۵G
|
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱
|
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset
|
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
|
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۶ گیگاهرتز
|
شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU
|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت
|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
مقدار RAM | هشت گیگابایت
|
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ –
|
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi
بلوتوث
|
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct
|
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE
|
فنآوری موبایل | GLONASS
GALILEO
BDS
GPS
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | PDAF
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) /
|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
بلندگو | استریو
|
خروجی صدا | USB Type-C
|
دسته بندی | میانرده
|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
|
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر
|
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.